Трансформаторы МЭТЗ им. В. И. Козлова обеспечат энергоснабжение оборудования на объекте нефтедобычи
ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» осуществил поставку партии трансформаторов для питания погружных насосов добычи нефти, трансформатора мощностью 1600 кВА. Трансформатор ТМПНГ-1600/6-УХЛ1 самый мощный из ряда типопредставителей трансформаторов для питания погружных насосов добычи нефти.
Трансформатор выполнен в герметичном исполнении, выводы НН и ВН размещены на одной из стенок бака.
Номинальная частота | 50 гц |
Номинальная мощность | 1600 кВ·А |
Номинальное напряжение стороны ВН | 3,425 кВ |
Номинальное напряжение стороны НН | 0,4 кВ |
Номинальный ток стороны ВН | 269,7 А |
Номинальный ток стороны НН | 2309 |
Количество ступеней регулирования (ПБВ) напряжения | 25 |
Ток холостого хода (+30 %) | 0,45 % |
Потери холостого хода (+15 %) | 2 000 Вт |
Напряжение короткого замыкания при 75 оС | 14 500 Вт |
Схема и группа соединения обмоток | Ун/Ун-0 |
Материал обмоток | алюминий |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Степень защиты | IP44 |
Длина | 2 300 мм |
Ширина | 1 600 мм |
Высота | 2 080 мм |
Масса трансформатора (+10 %) | 5 400 кг |
Бак трансформатора гофрированный с полным заполнением трансформаторным маслом, прямоугольный с увеличенной длиной.