Украинская промышленность завершила 2019 год падением производства
Промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре-2019 к декабрю-2018 снижение составило 7,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в стране в декабре-2019 к декабрю-2018 снизилось на 8,3%.
Госстат указывает, что по отношению к ноябрю 2019 года, в декабре прошлого года промышленное производство уменьшилось на 1,7%, а с учетом сезонного фактора — на 1,1%.
Подпишитесь на канал DELO.UA
Согласно сообщению, в целом за 2019 год в перерабатывающей промышленности производство упало на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года.
В перерабатывающей промышленности в декабре-2019 к декабрю-2018 падение составило 5,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 15,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в 2019 году:
декабрь 2019г к ноябрю 2019г. % | декабрь 2019г к декабрю 2018г. % | 2019 к 2018 | Справочно: 2018 к 2017 | |
Промышленность всего | 98.3 | 92.3 | 98.2 | 101.6 |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 96.8 | 93.7 | 98.6 | 101.5 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 100.8 | 91.5 | 100.0 | 102.4 |
- добыча каменного и бурого угля | 103.9 | 82.7 | 99.5 | 104.0 |
- добыча сырой нефти и природного газа | 103.5 | 98.1 | 102.0 | 103.1 |
- добыча металлических руд | 101.5 | 90.6 | 100.0 | 102.5 |
Перерабатывающая промышленность | 95.3 | 94.6 | 98.0 | 101.1 |
Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий | 85.6 | 97.6 | 100.2 | 98.5 |
Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха | 93.4 | 91.9 | 90.1 | 96.8 |
Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность | 100.4 | 95.5 | 94.2 | 102.5 |
Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. | 103.5 | 93.2 | 94.9 | 103.5 |
Производство химических изделий и химической продукции | 97.9 | 108.7 | 103.3 | 117.4 |
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 87.9 | 93.3 | 105.1 | 101.1 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции | 90.6 | 100.6 | 99.3 | 99.5 |
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования | 103.3 | 90.0 | 96.9 | 100.6 |
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 96.1 | 85.5 | 94.4 | 101.6 |
производство компьютеров. электрической и оптической продукции | 101.6 | 98.5 | 104.3 | 99.7 |
производство электрического оборудования | 84.2 | 92.1 | 80.1 | 82.5 |
Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам | 100.0 | 83.0 | 101.4 | 103.3 |
Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств | 94.7 | 83.7 | 90.3 | 109.8 |
Производство мебели, другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования | 125.9 | 102.4 | 100.2 | 105.6 |
Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха | 108.5 | 84.3 | 95.9 | 102.8 |
Читайте также: Украинская промышленность уже полгода катится вниз
Напомним, в ноябре 2019 года украинская промышленность упала на 5% в годовом измерении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов. В Минэкономики это объяснили общемировым трендом.
Как известно, в октябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5%.
В августе 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% — в июне (к июню-2018). А в апреле промпроизводство выросло на 5,2% после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года — на 1,8% на 3,3% соответственно.